The Blarghalyzer - TFC Game Server Log Parser

Summary | Blue Classes | Red Classes | Blue Buildables | Red Buildables | Flag Activity | Weapons | Public Chat | Blue Chat | Red Chat | All Chat | Download Logs


All Communications (MM1, MM2 & Server Text):
 Time Type Team Player Text
 -0:01:48 Team red =|O*Z|=ZeD`[oztfc.fr] (Team) [SOLLY]
 -0:01:48 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) SCOUT CFG LOADED
 -0:01:48 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~All~ Ich markiere jetzt mal den rulenden SOLDIER ~All~
 -0:01:48 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~DEF~ I`m Defense or Offense now ~DEF~
 -0:01:47 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) ENGINEER CFG LOADED
 -0:01:47 Team blue [~X~]ax. (Team) scoutie.
 -0:01:46 Team blue [~X~]LordKharn (Team) -=[-Soldier-Now-]=-
 -0:01:45 Team blue [~X~]impulse (Team) [.all] respawned as scout - meeeeep meeeeep.
 -0:01:44 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) -ALL- Playing soldier”
 -0:01:44 Team red =|O*Z|=*L4rDoN* (Team) ax il est super bon
 -0:01:44 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) BUILDING TELEPORTER EXIT !!! [H: 75 | A: 25]
 -0:01:43 Team blue [~X~]impulse (Team) siggi
 -0:01:40 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc k
 -0:01:39 Team blue [~X~]ax. (Team) darf ich def ? :>
 -0:01:39 MM1 red =|O*Z|= Griffin_DarK bon, on mittra off ici ?
 -0:01:34 Team blue [~X~]still alive (Team) hier auch ngi?
 -0:01:33 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) kel off def ici?
 -0:01:32 Team blue [~X~]RANG3R (Team) 5er def?
 -0:01:31 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) fuer mich ax?
 -0:01:30 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) where do i play
 -0:01:29 Team blue [~X~]impulse (Team) mein inet connex war weg und hab deinen anruf nicht gesehen
 -0:01:29 Team blue [~X~]ax. (Team) bidde bidde :>
 -0:01:29 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) ui
 -0:01:24 Team blue [~X~]ax. (Team) ju was machste hw?
 -0:01:21 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) si la on lost on est d merdes
 -0:01:20 Team blue [~X~]Honk (Team) hier gibbet nur einen engi :)
 -0:01:16 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) =]
 -0:01:16 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) atta
 -0:01:11 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) ils vont bouffer now
 -0:01:11 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) on est des merde :D
 -0:01:03 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) tsss
 -0:01:00 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) enfin une vrai map de off
 -0:00:58 Team blue [~X~]ax. (Team) hw ????
 -0:00:57 Team blue [~X~]ax. (Team) changing class.
 -0:00:56 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) oz sux:)
 -0:00:55 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) kler
 -0:00:55 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) enfin surtout toi kal
 -0:00:55 Team blue [~X~]Honk (Team) siggi? gib uns ma ne aufstellung :P
 -0:00:54 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) where
 -0:00:53 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc :D
 -0:00:52 MM1 blue [~X~]Sigm@ aso :(
 -0:00:51 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) balc
 -0:00:49 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) or
 -0:00:48 Team red =|O*Z|=*L4rDoN* (Team) I sux
 -0:00:47 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) mona aurait bien voulu dune 2eme sg en def ca aurait pas ete comme ca...
 -0:00:47 Team red =|O*Z|=ZeD`[oztfc.fr] (Team) entrance
 -0:00:46 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) faites 4-4 au moins
 -0:00:44 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) Honk NG, Horst HW
 -0:00:42 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) fd
 -0:00:40 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) no lardon you didnt suck
 -0:00:39 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) Kharn immer Schalter
 -0:00:34 Team red =|O*Z|=ZeD`[oztfc.fr] (Team) yep
 -0:00:31 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ax unten und weenn sec down oben am Sniperdeck
 -0:00:31 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) ok
 -0:00:29 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) mona speak french
 -0:00:24 Team blue [~X~]ax. (Team) changing class.
 -0:00:22 Team blue [~X~]ax. (Team) soly.
 -0:00:19 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) look my score je suis un leeeeeet XD
 -0:00:18 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) dont tell me what to do rofl
 -0:00:15 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) yes
 -0:00:13 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) I do
 -0:00:11 MM1 red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All hf gg gl ready to ownage? ok.
 -0:00:11 Team red =|O*Z|=*L4rDoN* (Team) jai failli kill mona jcroyais qu elle etait en bleue
 -0:00:10 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) will einer fuer psy aussetzen?
 -0:00:08 MM1 blue [~X~]RANG3R gl hf
 -0:00:08 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) <3
 -0:00:07 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) -Suicide-
 -0:00:06 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon gl hf
 -0:00:05 Team red =|O*Z|=*L4rDoN* (Team) je sux des yeux
 -0:00:05 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc gg gl hf
 -0:00:03 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) :::suicide:::
 0:00:00    ------------------------ START OF ROUND ------------------------
 0:00:02 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~All~ Ich markiere jetzt mal den Rushenden SCOUT ~All~
 0:00:02 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~OFF~ I`m Offense now ~OFF~
 0:00:06 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|25] Building SG
 0:00:11 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|25] Rotating SG
 0:00:16 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) MEDIC CFG LOADED
 0:00:34 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [30|27] Flag DroPPeD !!!
 0:00:35 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [23|19] Flag DroPPeD !!!
 0:00:35 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [9|3] Flag DroPPeD !!!
 0:00:35 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [-4|0] Flag DroPPeD !!!
 0:01:03 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|25] Building DISPENSER
 0:01:09 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:01:14 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~All~ Ich markiere jetzt mal den Infizierden MEDIC ~All~
 0:01:14 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~OFF~ I`m Offense now ~OFF~
 0:01:17 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [-13|0] Flag DroPPeD !!!
 0:01:17 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [-13|0] Flag DroPPeD !!!
 0:01:17 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:02:08 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:02:08 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [68|34] DISPENSER blown
 0:02:15 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [68|34] Building DISPENSER
 0:02:56 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [39|51] Flag DroPPeD !!!
 0:02:56 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [32|43] Flag DroPPeD !!!
 0:03:11 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:03:12 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] DISPENSER blown
 0:03:19 MM1 blue [~X~]Sigm@ rofl
 0:03:23 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [78|48] Building DISPENSER
 0:04:35 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:04:51 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:04:56 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:05:09 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:05:14 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:05:35 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:05:40 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:05:42 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:05:43 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:06:14 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:06:26 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] DISPENSER blown
 0:06:42 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:06:42 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:06:42 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:06:54 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:06:59 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:07:46 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:07:59 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [75|44] Building SG
 0:07:59 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [75|44] Building SG
 0:08:00 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [75|44] Building SG
 0:08:05 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [75|44] Rotating SG
 0:08:25 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [74|43] Building SG
 0:08:26 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 77 | Armor: 118]
 0:08:30 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [74|43] Rotating SG
 0:08:32 MM1 blue [~X~]RANG3R [H 1 | A 23]
 0:08:35 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:09:26 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [14|25] Flag DroPPeD !!!
 0:09:44 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [-76|0] Flag DroPPeD !!!
 0:09:45 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [74|50] Building SG
 0:09:48 MM1 SPECTATOR [~X~]impulse pfui siggi
 0:09:51 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [74|50] Rotating SG
 0:09:51 MM1 blue [~X~]Sigm@ jaja
 0:10:13 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~Off~ ~Gegnerische SG down !~ ~Off~
 0:10:14 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:10:26 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: -18 | Armor: 0]
 0:10:26 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: -18 | Armor: 0]
 0:10:30 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 200]
 0:10:30 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 200]
 0:10:30 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 200]
 0:10:31 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 200]
 0:10:32 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [56|50] Building SG
 0:10:39 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [31:3]
 0:10:39 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [31:3]
 0:10:40 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [31:3]
 0:10:41 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [31:3]
 0:10:41 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [31:3]
 0:10:41 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [31:3]
 0:10:43 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Resupplying!!! Cover my position! [Health: 21 | Armor: 0]
 0:10:44 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [23:3]
 0:10:44 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [23:3]
 0:11:03 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [88:153]
 0:11:03 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [88:153]
 0:11:03 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [88:153]
 0:11:04 MM1 blue [~X~]Sigm@ :P
 0:11:09 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon R-O-F-L :D
 0:11:11 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [-5|0] Flag DroPPeD !!!
 0:11:31 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [16|18] Flag DroPPeD !!!
 0:11:51 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =O= [23|2] Flag DroPPeD !!!
 0:11:58 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:11:59 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:11:59 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:12:05 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:12:40 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|25] Building SG
 0:12:40 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:12:40 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:12:45 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|25] Rotating SG
 0:12:53 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~All~ Ich markiere jetzt mal den spammenden DEMOMAN ~All~
 0:12:53 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~DEF~ I`m Defense now ~DEF~
 0:13:02 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Resupplying!!! Cover my position! [Health: 16 | Armor: 0]
 0:13:21 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building DISPENSER
 0:13:29 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Resupplying!!! Cover my position! [Health: 64 | Armor: 80]
 0:13:33 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:13:33 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:13:33 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:13:34 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:13:44 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:13:46 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] DISPENSER blown
 0:13:49 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [76|46] Rotating SG
 0:13:53 MM1 blue [~X~]Sigm@ moah
 0:13:57 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon whats wrong with server ...
 0:13:57 Team red =|O*Z|= Griffin_DarK (Team) =MEDIC= [90|100] SG DoWn !! GoGoGo, Hurry !!
 0:14:00 MM1 blue [~X~]Sigm@ ?
 0:14:01 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [67|50] Building SG
 0:14:03 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [67|50] Building SG
 0:14:04 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon lag
 0:14:04 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [67|50] Building SG
 0:14:06 MM1 blue [~X~]LordKharn only u
 0:14:10 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [67|50] Rotating SG
 0:14:22 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:14:23 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:14:29 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:14:40 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:14:45 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc pff..
 0:14:46 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:14:51 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~All~ Ich markiere jetzt mal den Infizierden MEDIC ~All~
 0:14:51 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~OFF~ I`m Offense now ~OFF~
 0:14:53 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc come on def midmap
 0:14:59 MM1 blue [~X~]ax. lol
 0:14:59 MM1 blue [~X~]ax. lol
 0:15:03 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc h4h4
 0:15:25 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [70|40] Building SG
 0:15:31 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [70|40] Rotating SG
 0:15:32 MM1 red =|O*Z|= Griffin_DarK wow
 0:15:52 MM1 red =|O*Z|= Griffin_DarK D?
 0:15:56 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [70|50] Building SG
 0:16:02 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [70|50] Rotating SG
 0:16:38 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [70|50] Building SG
 0:16:43 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [66|45] Rotating SG
 0:16:46 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Resupplying!!! Cover my position! [Health: 49 | Armor: 52]
 0:17:00 Team blue [~X~]ax. (Team) [61:55]
 0:17:08 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:17:09 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:17:09 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:17:09 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:17:19 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Where is our flag? [H: 85 - A: 146]
 0:17:19 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Where is our flag? [H: 85 - A: 146]
 0:17:27 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:17:29 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:17:32 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:17:33 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:17:48 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:17:48 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:17:50 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:18:06 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:18:07 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 48 | Armor: 12]
 0:18:12 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:18:23 Team blue [~X~]Honk (Team) \o/
 0:18:32 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:19:06 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) fu c off ki blok la
 0:19:17 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~Off~ Flag dropped! ~Off~
 0:19:27 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:19:31 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 200]
 0:19:50 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Resupplying!!! Cover my position! [Health: 21 | Armor: 0]
 0:19:58 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) stell dich ned an
 0:20:02 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ,0
 0:20:16 Team blue [~X~]ax. (Team) raaahr fix meh, med1c [55:91]
 0:20:31 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 200]
 0:20:36 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~Off~ Flag dropped! ~Off~
 0:20:37 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 95 | Armor: 188]
 0:21:14 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 100]
 0:21:45 MM1 blue [~X~]Sigm@ hehe
 0:22:03 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~Off~ Flag dropped! ~Off~
 0:22:07 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [69|37] Dismantle SG
 0:22:09 MM1 SPECTATOR [~X~]impulse rofl
 0:22:10 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [69|37] Building SG
 0:22:13 MM1 blue [~X~]Sigm@ tdc ownt
 0:22:15 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [69|37] Rotating SG
 0:22:19 MM1 SPECTATOR [~X~]impulse tdc, ganz der alte :)
 0:22:27 MM1 blue [~X~]TheDeppchef :)
 0:22:30 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~Off~ Flag dropped! ~Off~
 0:22:36 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [69|37] Destoying SG
 0:22:36 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [69|37] Building SG
 0:22:42 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [69|37] Rotating SG
 0:23:11 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [73|41] Building SG
 0:23:16 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [73|41] Rotating SG
 0:23:34 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Where is our flag? [H: 70 - A: 81]
 0:23:37 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:23:37 Team red =|O*Z|=Sannie.Carlson>All (Team) Fl4g Dr0ppEd ffs§§ roflolmaostfunbounedpwned
 0:23:56 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:24:47 Team blue [~X~]LordKharn (Team) cap siggi
 0:24:51 Team blue [~X~]LordKharn (Team) keiner da
 0:24:54 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) Hara-Kiri!
 0:24:59 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc pfff hh sux here
 0:25:13 MM1 red =|O*Z|=MonA!(m) on sux
 0:25:19 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) oops on sux
 0:25:23 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon R-O-F-L :D
 0:25:53 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Flag Gone, Reset formation “As Soon As Possible [Health: 100 | Armor: 100]
 0:25:54 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:25:54 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:26:19 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:26:21 Team red =|O*Z|=Blue-Dragon (Team) =DEF= Resupplying!!! Cover my position! [Health: 5 | Armor: 0]
 0:26:25 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:26:33 Team blue [~X~]LordKharn (Team) heilt uns im wasser
 0:27:01 MM1 blue [~X~]Sigm@ ey :(
 0:27:01 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Building SG
 0:27:07 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [80|50] Rotating SG
 0:27:09 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc 39 HP -|- 39 Armor
 0:27:11 MM1 blue [~X~]Sigm@ n1
 0:27:14 MM1 red =|O*Z|= NemOOOOOOW =p
 0:27:16 MM1 blue [~X~]Sigm@ rider
 0:27:18 MM1 blue [~X~]LordKharn n1 >D
 0:27:19 MM1 red =|O*Z|= NemOOOOOOW :D?
 0:27:19 MM1 red =|O*Z|= RiderfOo.Bc ty:p
 0:27:24 MM1 red =|O*Z|= NemOOOOOOW kiss
 0:27:26 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon R-O-F-L :D
 0:27:29 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:27:29 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:28:17 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:28:17 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:28:17 Team blue [~X~]TheDeppchef (Team) I tried to throw the flag! Maybe I even did it!
 0:28:18 Team blue [~X~]Sigm@ (Team) ~Off~ Flag dropped! ~Off~
 0:28:28 MM1 blue [~X~]RANG3R :)
 0:28:32 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) dsl nemo
 0:28:48 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [57|50] Building SG
 0:28:52 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [57|50] Building SG
 0:28:52 Team blue [~X~]ax. (Team) [1:0]
 0:28:57 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:28:57 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:28:57 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:28:57 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:29:01 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [57|50] Building SG
 0:29:06 Team red =|O*Z|=MonA!(m) (Team) =DEF=ENGY= [57|50] Rotating SG
 0:29:17 Team red =|O*Z|= RiderfOo.Bc (Team) : Flag Drop!
 0:29:22 MM1 blue [~X~]Sigm@ :)
 0:29:31 MM1 red =|O*Z|= NemOOOOOOW gg
 0:29:35 MM1 SPECTATOR [~X~]impulse gg
 0:29:36 MM1 red =|O*Z|=Blue-Dragon gg
